HK-900 產品展示
-
產品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:90T
﹡注射量:182-230g
﹡立式四柱鎖模,臥式射出,開關模行程長,射出量大,適用大型鑲嵌件的塑料制品進入射出成型。
﹡K型角式有機柱設計,機柱超大跨距,容模尺寸廣,模具架設簡易方便。
﹡人性化設計射臺升降系統,方便、安全、快速、省時省力調?;驌Q模。
﹡注塑系統采用雙射缸、雙導柱設計,運動平穩,射出精度高。
﹡機種齊全,備有標準機、雙滑板機HK-DS、圓盤機HK-R(2工位、3工位及多工位)可供選擇,滿足注塑多樣化需求;滑板和圓盤機型應用可提高操作者的工作效率和安全性。
產品詳情
型號 | Model | Units | HK-900 | |
射出部分 | 螺桿直徑 | mm | ∮40 | ∮45 |
射出壓力 | Kg/cm | 1763 | 1393 | |
理論射出容量 | cm | 201 | 254 | |
射出量(P,S) | g/oz | 182/6.4 | 230/8.1 | |
射出率 | cm/sec | 103 | 130 | |
鎖模系統 | 合模力 | T | 90 | |
開模力 | T | 7.25 | ||
模柱間距 | mm | 510x410 | ||
最小模厚 | mm | 250 | ||
開模行程 | mm | 300 | ||
最大開模距 | mm | 550 | ||
頂出力量 | T | 3.9 | ||
頂出高度 | mm | 100 | ||
液壓電力系統 | 最大液壓 | Kg/cm | 140 | |
動作油量 | l | 240 | ||
油泵電機 | Kw | 11 | ||
電熱容量 | Kw | 6.5 | ||
總用電量 | Kw | 17.5 | ||
滑模系統 | 滑板尺寸 | mm | ||
滑板行程 | mm | |||
圓盤直徑 | mm | |||
其他 | 機器重量 | T | 5.5 | |
機器尺寸 | m | 2.6x1.2x2.6 |
本公司產品不斷研發設計,致使規格參數有所變更時,恕不另行通知。